Nacelle articulée Genie Z30/20N 30 pieds
Hauteur de travail : | 36 pieds |
---|---|
Largeur : | 3 pieds 11 po |
Capacité : | 500 Lbs |
Poids du transport : | 14 170 Lbs |
Portée horizontale : | 21 pieds 5 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Z30/20N
Pour vos besoins en nacelles articulées, SOS Location est là pour vous. Que ce soit pour la vente ou la location, nous offrons une grande variété de produits dans les marques JLG, Genie, Skyjack et Dinolift.
Que ce soit pour les travaux intérieurs, avec une motorisation électrique, ou les travaux extérieurs, avec une motorisation diesel, essence ou propane, nous avons la nacelle à bras articulée pour vous.
Pour les besoins plus spécifiques, comme des nacelles extra capacité, une portée négative, un grand panier ou une grande hauteur, n’hésitez pas à nous contacter.
Pour les prix d'achat d'une nacelle neuve, d'occasion, ou pour toute autre question, vous pouvez nous joindre au info@soslocation.ca ou au (450) 444-3330.
Hauteur de travail : | 36 pieds |
---|---|
Largeur : | 3 pieds 11 po |
Capacité : | 500 Lbs |
Poids du transport : | 14 170 Lbs |
Portée horizontale : | 21 pieds 5 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 35.6 pieds |
---|---|
Largeur : | 47 pouces |
Capacité : | 500 Lbs |
Poids du transport : | 14 560 Lbs |
Portée horizontale : | 20 pieds 6 pouces |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 38.1 pieds |
---|---|
Largeur : | 4 pieds 11 pouces |
Capacité : | 440 Lbs |
Poids du transport : | 8080 Lbs |
Portée horizontale : | 18 pieds 3 pouces |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 40.6 pieds |
---|---|
Largeur : | 4 pieds 10' |
Capacité : | 500 Lbs |
Poids du transport : | 11 400 Lbs |
Portée horizontale : | 22 pieds 3' |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 39.1 pieds |
---|---|
Largeur : | 6 pieds 4 po |
Capacité : | 500 lb |
Poids du transport : | 9700 lb |
Portée horizontale : | 19 pieds 11 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 46.5 pieds |
---|---|
Largeur : | 4 pieds 11 pouces |
Capacité : | 500 Lbs |
Poids du transport : | 15 230 Lbs |
Portée horizontale : | 22 pieds 8 pouces |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 51 pieds |
---|---|
Largeur : | 7 pieds 8 po |
Capacité : | 550 lbs |
Poids du transport : | 12 650 lbs |
Portée horizontale : | 25 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 51.1 pieds |
---|---|
Largeur : | 7 pieds 6 po |
Capacité : | 500 lbs |
Poids du transport : | 13 100 Lbs |
Portée horizontale : | 24 pieds 7 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 52.3 pieds |
---|---|
Largeur : | 7 pieds 6 po |
Capacité : | 500 Lbs |
Poids du transport : | 13 300 Lbs |
Portée horizontale : | 24 pieds 9' |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 65.7 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds 2 pouces |
Capacité : | 500 Lbs |
Poids du transport : | 16 600 Lbs |
Portée horizontale : | 36 pieds 7 pouces |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 66.7 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds |
Capacité : | 500 / 1000 lb |
Poids du transport : | 22 240 Lbs |
Portée horizontale : | 39 pieds 9 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 66 pieds |
---|---|
Largeur : | 7 pieds 11' |
Capacité : | 500 lb |
Poids du transport : | 14 900 lb |
Portée horizontale : | 44 pieds 5' |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 67.11 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds 2 pouces |
Capacité : | 500 Lbs |
Poids du transport : | 22 665 Lbs |
Portée horizontale : | 40 pieds 5 pouces |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 69.7 pieds |
---|---|
Largeur : | 96 pouces |
Capacité : | 500 lbs |
Poids du transport : | 21 200 lbs |
Portée horizontale : | 40 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 72.1 pieds |
---|---|
Largeur : | 7 pieds 10 pouces |
Capacité : | 770 / 1 102 lb |
Poids du transport : | 28 000 lb |
Portée horizontale : | 43 pieds 12 pouces |
Hauteur de travail : | 84 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds 2 pouces |
Capacité : | 500 Lbs |
Poids du transport : | 35 700 Lbs |
Portée horizontale : | 60 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 86 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds 1' |
Capacité : | 500 /1000 Lbs |
Poids du transport : | 34 300 lb |
Portée horizontale : | 51 pieds 10 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 91 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds 2 po |
Capacité : | 500 /750 Lb |
Poids du transport : | 37 400 lbs |
Portée horizontale : | 56 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 86.11 pieds |
---|---|
Largeur : | 6 pieds 11 pouces |
Capacité : | 475 Lbs |
Poids du transport : | 9920 Lbs |
Portée horizontale : | 38 pieds 5 pouces |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 91.1 pieds |
---|---|
Largeur : | 81 pouces |
Capacité : | 507 lb |
Poids du transport : | 10 715 lb |
Portée horizontale : | 52 pieds 6 pouces |
Hauteur de travail : | 131 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds 2 pouces |
Capacité : | 500 Lbs/1000 Lbs, grande capacité de charge |
Poids du transport : | 44 000 Lbs |
Portée horizontale : | 63 pieds 2 pouces |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 141 pieds |
---|---|
Largeur : | 8' 2' |
Capacité : | 600 lbs |
Poids du transport : | 46 500 lbs |
Portée horizontale : | 69 pieds 9 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 156 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds 1 pouces |
Capacité : | 600/1000 Lbs |
Poids du transport : | 57 400 Lbs |
Portée horizontale : | 75 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |