Nacelle à mât droit Skyjack SJ40T 40 pieds
Hauteur de travail : | 46.7 pieds |
---|---|
Largeur : | 90 pouces |
Capacité : | 650 Lbs |
Poids du transport : | 13 960 Lbs |
Portée horizontale : | 34 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
SJ40T
Pour vos besoins en nacelles articulées, SOS Location est là pour vous. Que ce soit pour un lift d'occasion ou un neuf, nous offrons une grande variété de produits dans les marques JLG, Genie et Skyjack.
Que ce soit pour les travaux intérieurs, avec une motorisation électrique, ou les travaux extérieurs, avec une motorisation diesel, essence ou propane, nous avons la nacelle télescopique pour vous.
Pour les besoins plus spécifiques, comme des nacelles extra capacité, un grand panier, une grande hauteur ou les informations d’une fiche technique, n’hésitez pas à nous contacter.
Pour les prix d’achat ou pour toute autre question, vous pouvez nous joindre au info@soslocation.ca ou au (450) 444-3330.
Hauteur de travail : | 46.7 pieds |
---|---|
Largeur : | 90 pouces |
Capacité : | 650 Lbs |
Poids du transport : | 13 960 Lbs |
Portée horizontale : | 34 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 32 pieds |
---|---|
Largeur : | 3 pieds 3 pouces |
Capacité : | 500 lbs |
Poids du transport : | 6900 lbs |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 46 pieds |
---|---|
Largeur : | 7 pieds 6 pouces |
Capacité : | 500 Lbs |
Poids du transport : | 12 310 Lbs |
Portée horizontale : | 31 pieds 8 pouces |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 46 pieds |
---|---|
Largeur : | 7 pieds 6,8 po. |
Capacité : | 600 / 1000 lb |
Poids du transport : | 13 640 lb |
Portée horizontale : | 33 pieds 3 po. |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 51.2 pieds |
---|---|
Largeur : | 7 pieds 6 po. |
Capacité : | 500 Lbs |
Poids du transport : | 14 830 Lbs |
Portée horizontale : | 39 pieds 9 po. |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 51 pieds |
---|---|
Largeur : | 7 pieds 6 pouces |
Capacité : | 500 Lbs |
Poids du transport : | 15 270 Lbs |
Portée horizontale : | 36 pieds 8 pouces |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 52 pieds |
---|---|
Largeur : | 7 pieds 6 pouces |
Capacité : | 600 Lbs |
Poids du transport : | 16 600 Lbs |
Portée horizontale : | 39 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 64.6 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds 2 pouces |
Capacité : | 750/1250 Lbs, grande capacité de charge |
Poids du transport : | 21 967 Lbs |
Portée horizontale : | 50 pieds 10 pouces |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 66 pieds |
---|---|
Largeur : | 7 pieds 11' |
Capacité : | 600 / 1000 lb |
Poids du transport : | 21 461 lb |
Portée horizontale : | 50 pieds 2 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 67.3 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds |
Capacité : | 500 Lbs |
Poids du transport : | 23 400 Lbs |
Portée horizontale : | 51 pieds 3 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 71 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds 2 pouces |
Capacité : | 500 lb |
Poids du transport : | 22 270 Lbs |
Portée horizontale : | 56 pieds 2 pouces |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 72 pieds |
---|---|
Largeur : | 96 pouces |
Capacité : | 500 Lb |
Poids du transport : | 26 700 Lb |
Portée horizontale : | 57 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 71.8 pieds |
---|---|
Largeur : | 7 pieds 11' |
Capacité : | 500 / 750 lb |
Poids du transport : | 25 341 Lbs |
Portée horizontale : | 57 pieds 1 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 86 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds 2 pouces |
Capacité : | 660/1000 Lbs, grande capacité de charge |
Poids du transport : | 37 000 Lbs |
Portée horizontale : | 68 pieds 6 pouces |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 86 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds 2' |
Capacité : | 500/1000 lbs |
Poids du transport : | 33 030 lbs |
Portée horizontale : | 71 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 88 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds 2 po. |
Capacité : | 500 /1000 Lb |
Poids du transport : | 36 850 Lbs |
Portée horizontale : | 72 pieds 6 pouces |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 91 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds 2 pouces |
Capacité : | 660/1000 Lbs, grande capacité de charge |
Poids du transport : | 39 500 Lbs |
Portée horizontale : | 74 pieds 6 pouces |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 92 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds 2' |
Capacité : | 500 / 750 lb |
Poids du transport : | 36 230 lb |
Portée horizontale : | 75 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 92 pieds |
---|---|
Largeur : | 98 pouces |
Capacité : | 500 Lbs/750 Lbs |
Poids du transport : | 37 500 Lbs |
Portée horizontale : | 76 pieds 10 pouces |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 111 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds 2 po |
Capacité : | 660 / 1000 lb |
Poids du transport : | 42 549 lb |
Portée horizontale : | 80 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 126 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds 2 pouces |
Capacité : | 500 Lbs/1000 Lbs, grande capacité de charge |
Poids du transport : | 40 900 Lbs |
Portée horizontale : | 75 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 131 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds 2 po |
Capacité : | 660 / 1000 lb |
Poids du transport : | 45 636 lb |
Portée horizontale : | 80 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 141 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds 2 pouces |
Capacité : | 660/1000 Lbs, grande capacité de charge |
Poids du transport : | 47 500 Lbs |
Portée horizontale : | 90 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 141 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds 2 pouces |
Capacité : | 500 Lbs/1000 Lbs, grande capacité de charge |
Poids du transport : | 45 000 Lbs |
Portée horizontale : | 80 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 158 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds 2 pouces |
Capacité : | 750 Lbs |
Poids du transport : | 49 950 Lbs |
Portée horizontale : | 80 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 156 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds |
Capacité : | 500 Lbs/1000 Lbs, grande capacité de charge |
Poids du transport : | 48 000 Lbs |
Portée horizontale : | 80 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 186 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds 2 po |
Capacité : | 750 lb |
Poids du transport : | 55 000 lb |
Portée horizontale : | 80 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 191.7 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds 2 pouces |
Capacité : | 500 Lbs/1000 Lbs, grande capacité de charge |
Poids du transport : | 59 930 Lbs |
Portée horizontale : | 80 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |