Nacelle sur chenilles Almac JIBBI 1250 EVO 33 pieds
Hauteur de travail : | 40 pieds |
---|---|
Largeur : | 4 pieds 6 po |
Capacité : | 507 Lbs |
Poids du transport : | 6283 Lbs |
Portée horizontale : | 22 pieds 11,5 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
SOS Location offre une variété de nacelles sur chenilles, aussi connu sous le nom de nacelles araignées, articulées ou à mât droit, dans les marques Palazzani, CELA, Almac Crawler et Platform Basket. Les hauteurs de travails disponibles vont de 55 à 170’.
Les nacelles sont idéales pour passer des endroits étroits comme des portes ou entre deux murs à l’extérieur. Leur poids léger leur permet aussi de pouvoir travailler sur des mezzanines ou d’autres plates-formes.
Différentes motorisations électriques, à essence, diesel et bi-energie sont offertes. L’option d’ajouter une grue est disponible sur certains modèles.
Pour obtenir le prix d'une nacelle neuve ou d'occasion, vous pouvez nous joindre au (450) 444-3330 ou au info@soslocation.ca
Aussi, pour des besoins de portée horizontale, de portée négative, de dimensions spécifiques , de fiches techniques, d’utilisation des nacelles sur chenilles et autres, n’hésitez pas à nous contacter.
Hauteur de travail : | 40 pieds |
---|---|
Largeur : | 4 pieds 6 po |
Capacité : | 507 Lbs |
Poids du transport : | 6283 Lbs |
Portée horizontale : | 22 pieds 11,5 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 40 pieds |
---|---|
Largeur : | 3 pieds 9 pouces / 6 pieds 5 pouces |
Capacité : | 507 Lbs |
Poids du transport : | 6 416 lbs |
Portée horizontale : | 22 pieds 11,5 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 42 pieds |
---|---|
Largeur : | 4 pieds 3 pouces |
Capacité : | 510 lb |
Poids du transport : | 3 410 lb |
Portée horizontale : | 20 pieds 6 pouces |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 49.2 pieds |
---|---|
Largeur : | 3 pieds 5 pouces |
Capacité : | 440 lb |
Poids du transport : | 4365 lb |
Portée horizontale : | 24 pieds 3 pouces |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 52.5 pieds |
---|---|
Largeur : | 55 pouces |
Capacité : | 507 lb |
Poids du transport : | 8620 lb |
Portée horizontale : | 27 pieds 10 pouces |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 52.5 pieds |
---|---|
Largeur : | 4 pieds 5,1 pouces |
Capacité : | 507.1 lbs |
Poids du transport : | 8487 lbs |
Portée horizontale : | 27 pieds 10 pouces |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 55 pieds |
---|---|
Largeur : | 3 pieds 3 po |
Capacité : | 440 Lbs |
Poids du transport : | 4409 Lbs |
Portée horizontale : | 25 pieds 7 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 58 pieds |
---|---|
Largeur : | 2 pieds 6,7 pouces |
Capacité : | 441 lb |
Poids du transport : | 5181 lbs |
Portée horizontale : | 30 pieds 2,2 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 62 pieds |
---|---|
Largeur : | 3 pieds 6 pouces |
Capacité : | 510 lb |
Poids du transport : | 5 370 lb |
Portée horizontale : | 32 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 62.4 pieds |
---|---|
Largeur : | 3 pieds 3 po |
Capacité : | 440 lb |
Poids du transport : | 5070 lb |
Portée horizontale : | 27pi 11po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 71.2 pieds |
---|---|
Largeur : | 3 pieds 2,5 pouces |
Capacité : | 507 Lb |
Poids du transport : | 7187 lbs |
Portée horizontale : | 33 pieds 9,5 pouces |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 72.2 pieds |
---|---|
Largeur : | 32.5 pouces |
Capacité : | 507 Lbs |
Poids du transport : | 6272 lbs |
Portée horizontale : | 29 pieds 6 pouces |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 73.1 pieds |
---|---|
Largeur : | 3 pieds 3 po |
Capacité : | 440 lb |
Poids du transport : | 5512 lb |
Portée horizontale : | 32 pieds 10 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 73.2 pieds |
---|---|
Largeur : | 4 pieds 3 po |
Capacité : | 550 Lbs |
Poids du transport : | 6834 Lbs (+990 Lbs pour ECO DC+AC) |
Portée horizontale : | 33 pieds 10 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 82 pieds |
---|---|
Largeur : | 32.5 pouces |
Capacité : | 507 Lbs |
Poids du transport : | 6503.6 Lbs |
Portée horizontale : | 39 pieds 4 pouces |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 82 pieds |
---|---|
Largeur : | 39 pouces |
Capacité : | 550 lb |
Poids du transport : | 8708 lb |
Portée horizontale : | 42pi 8po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 88.7 pieds |
---|---|
Largeur : | 3 pieds 3 po |
Capacité : | 510 Lbs |
Poids du transport : | 10 097 Lbs (+990 Lbs pour ECO AC+DC) |
Portée horizontale : | 44 pieds 3 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 91.1 pieds |
---|---|
Largeur : | 3 pieds 11 pouces |
Capacité : | 771.6 lbs |
Poids du transport : | 10 802 lb |
Portée horizontale : | 45 pieds 11 pouces |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 98.5 pieds |
---|---|
Largeur : | 3 pieds 3 po |
Capacité : | 510 Lbs |
Poids du transport : | 10 252 Lbs (+990 Lbs pour ECO) |
Portée horizontale : | 42 pieds 8 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 104.2 pieds |
---|---|
Largeur : | 3 pieds 7 po |
Capacité : | 730 lb |
Poids du transport : | 13 096 lb |
Portée horizontale : | 47 pieds 7 pouces |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 114.1 pieds |
---|---|
Largeur : | 4 pieds 11 po |
Capacité : | 510 Lbs |
Poids du transport : | 14 551 Lbs |
Portée horizontale : | 47 pieds 7 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 118.1 pieds |
---|---|
Largeur : | 4 pieds 11 pouces |
Capacité : | 440 lb |
Poids du transport : | 17 196 lb |
Portée horizontale : | 50 pieds 10 pouces |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 127.11 pieds |
---|---|
Largeur : | 4 pieds 11 po |
Capacité : | 510 Lbs |
Poids du transport : | 18 077 Lbs |
Portée horizontale : | 54 pieds 2 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 141.1 pieds |
---|---|
Largeur : | 4 pieds 3 po |
Capacité : | 730 Lbs |
Poids du transport : | 24 030 Lbs |
Portée horizontale : | 59 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 161.5 pieds |
---|---|
Largeur : | 4 pieds 9 po |
Capacité : | 730 Lbs |
Poids du transport : | 30 093 Lbs |
Portée horizontale : | 63 pieds 4 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 170.7 pieds |
---|---|
Largeur : | 4 pieds 9 po |
Capacité : | 880 Lbs |
Poids du transport : | 30 864 Lbs |
Portée horizontale : | 63 pieds 12 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |