Grue sur chenilles BG Lift CWE 525
Hauteur de travail : | 106.7 pieds |
---|---|
Largeur : | 6 pieds 9 pouces |
Capacité : | 32 000 lb, grande capacité de charge |
Poids du transport : | 29 101 lb |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
SOS Location possède une vaste gamme d’équipements spécialisés dans les équipements de levage tels que des plates-formes élévatrices à essence/propane ou à batterie et des nacelles articulées ou à mât droit. Nous avons une multitude de grandeur et hauteur à votre disposition pour l’exécution profitable et sécuritaire de vos travaux.
Plusieurs équipements dédiés à la construction sont également disponible tels que des excavatrices, des chargeurs sur roues et sur chenilles, des tracteurs ainsi que des rouleaux compacteurs.
Communiquez avec nous si l'équipement dont vous avez besoin n'est pas listé.
Hauteur de travail : | 106.7 pieds |
---|---|
Largeur : | 6 pieds 9 pouces |
Capacité : | 32 000 lb, grande capacité de charge |
Poids du transport : | 29 101 lb |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 114.1 pieds |
---|---|
Largeur : | 4 pieds 11 po |
Capacité : | 510 Lbs |
Poids du transport : | 14 551 Lbs |
Portée horizontale : | 47 pieds 7 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 118.1 pieds |
---|---|
Largeur : | 4 pieds 11 pouces |
Capacité : | 440 lb |
Poids du transport : | 17 196 lb |
Portée horizontale : | 50 pieds 10 pouces |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 111 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds 2 po |
Capacité : | 660 / 1000 lb |
Poids du transport : | 42 549 lb |
Portée horizontale : | 80 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 127.11 pieds |
---|---|
Largeur : | 4 pieds 11 po |
Capacité : | 510 Lbs |
Poids du transport : | 18 077 Lbs |
Portée horizontale : | 54 pieds 2 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 131 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds 2 pouces |
Capacité : | 500 Lbs/1000 Lbs, grande capacité de charge |
Poids du transport : | 44 000 Lbs |
Portée horizontale : | 63 pieds 2 pouces |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 126 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds 2 pouces |
Capacité : | 500 Lbs/1000 Lbs, grande capacité de charge |
Poids du transport : | 40 900 Lbs |
Portée horizontale : | 75 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 141 pieds |
---|---|
Largeur : | 8' 2' |
Capacité : | 600 lbs |
Poids du transport : | 46 500 lbs |
Portée horizontale : | 69 pieds 9 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 141.1 pieds |
---|---|
Largeur : | 4 pieds 3 po |
Capacité : | 730 Lbs |
Poids du transport : | 24 030 Lbs |
Portée horizontale : | 59 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 131 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds 2 po |
Capacité : | 660 / 1000 lb |
Poids du transport : | 45 636 lb |
Portée horizontale : | 80 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 141 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds 2 pouces |
Capacité : | 660/1000 Lbs, grande capacité de charge |
Poids du transport : | 47 500 Lbs |
Portée horizontale : | 90 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 141 pieds |
---|---|
Largeur : | 8 pieds 2 pouces |
Capacité : | 500 Lbs/1000 Lbs, grande capacité de charge |
Poids du transport : | 45 000 Lbs |
Portée horizontale : | 80 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |