Nacelle sur chenilles Palazzani 55 pieds
Hauteur de travail : | 55 pieds |
---|---|
Largeur : | 3 pieds 3 po |
Capacité : | 440 Lbs |
Poids du transport : | 4409 Lbs |
Portée horizontale : | 25 pieds 7 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Nous avons également de nombreux équipements à vendre tels que des plates-formes élévatrices de différents modèles et des nacelles regroupant un vaste choix de modèles et de motorisations. Si vous avez besoin de conseils, appelez-nous et il nous fera plaisir de vous aider à trouver l’équipement répondant à vos besoins.
L’équipement dont vous avez besoin n’est pas dans la liste ? Communiquer avec nous est la façon la plus simple de savoir si nous avons l'outil dont vous avez besoin inventaire. Laissez notre équipe vous guider dans la recherche de votre équipement !
Hauteur de travail : | 55 pieds |
---|---|
Largeur : | 3 pieds 3 po |
Capacité : | 440 Lbs |
Poids du transport : | 4409 Lbs |
Portée horizontale : | 25 pieds 7 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 62 pieds |
---|---|
Largeur : | 39 po |
Capacité : | 440 lb |
Poids du transport : | 5070 lb |
Portée horizontale : | 27pi 1po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 73 pieds |
---|---|
Largeur : | 3 pieds 3 po |
Capacité : | 440 lb |
Poids du transport : | 5512 lb |
Portée horizontale : | 32 pieds 10 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 82 pieds |
---|---|
Largeur : | 39 pouces |
Capacité : | 550 lb |
Poids du transport : | 8708 lb |
Portée horizontale : | 42pi 8po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 88 pieds |
---|---|
Largeur : | 3 pieds 3 po |
Capacité : | 510 Lbs |
Poids du transport : | 10 097 Lbs (+990 Lbs pour ECO AC+DC) |
Portée horizontale : | 44 pieds 3 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 98 pieds |
---|---|
Largeur : | 3 pieds 3 po |
Capacité : | 510 Lbs |
Poids du transport : | 10 252 Lbs (+990 Lbs pour ECO) |
Portée horizontale : | 42 pieds 8 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 105 pieds |
---|---|
Largeur : | 43' |
Capacité : | 730 lb |
Poids du transport : | 13 096 lb |
Portée horizontale : | 47pi 7po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 115 pieds |
---|---|
Largeur : | 4 pieds 11 po |
Capacité : | 510 Lbs |
Poids du transport : | 14 551 Lbs |
Portée horizontale : | 47 pieds 7 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 127 pieds |
---|---|
Largeur : | 4 pieds 11 po |
Capacité : | 510 Lbs |
Poids du transport : | 18 077 Lbs |
Portée horizontale : | 54 pieds 2 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 140 pieds |
---|---|
Largeur : | 4 pieds 3 po |
Capacité : | 730 Lbs |
Poids du transport : | 24 030 Lbs |
Portée horizontale : | 59 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 157 pieds |
---|---|
Largeur : | 4 pieds 9 po |
Capacité : | 730 Lbs |
Poids du transport : | 30 093 Lbs |
Portée horizontale : | 63 pieds 4 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Hauteur de travail : | 170 pieds |
---|---|
Largeur : | 4 pieds 9 po |
Capacité : | 880 Lbs |
Poids du transport : | 30 864 Lbs |
Portée horizontale : | 64 pieds |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |
Largeur : | 4 pieds 3 po |
---|---|
Capacité : | 550 Lbs |
Poids du transport : | 6834 Lbs (+990 Lbs pour ECO DC+AC) |
Portée horizontale : | 33 pieds 10 po |
Télécharger la feuille de spécification .pdf |